Eredivisie
Netherlands • 2025/2026
26.0%
Taux de Nuls
80/308
3.18
Buts/Match
61.7%
+2.5 Buts
62.7%
BTTS
Classement Eredivisie
| # | Equipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 27 | 3 | 4 | 101 | 45 | +56 | 84 | |
| 2 | 34 | 19 | 8 | 7 | 70 | 44 | +26 | 65 | |
| 3 | 34 | 16 | 11 | 7 | 77 | 53 | +24 | 59 | |
| 4 | 34 | 15 | 13 | 6 | 59 | 40 | +19 | 58 | |
| 5 | 34 | 14 | 14 | 6 | 62 | 41 | +21 | 56 | |
| 6 | 34 | 15 | 8 | 11 | 55 | 42 | +13 | 53 | |
| 7 | 34 | 14 | 10 | 10 | 58 | 51 | +7 | 52 | |
| 8 | 34 | 14 | 9 | 11 | 57 | 53 | +4 | 51 | |
| 9 | 34 | 14 | 6 | 14 | 49 | 45 | +4 | 48 | |
| 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 40 | 62 | -22 | 43 | |
| 11 | 34 | 11 | 6 | 17 | 49 | 63 | -14 | 39 | |
| 12 | 34 | 8 | 14 | 12 | 54 | 53 | +1 | 38 | |
| 13 | 34 | 10 | 8 | 16 | 43 | 56 | -13 | 38 | |
| 14 | 34 | 9 | 10 | 15 | 49 | 55 | -6 | 37 | |
| 15 | 34 | 9 | 10 | 15 | 44 | 71 | -27 | 37 | |
| 16 | 34 | 8 | 8 | 18 | 35 | 55 | -20 | 32 | |
| 17 | 34 | 6 | 11 | 17 | 35 | 58 | -23 | 29 | |
| 18 | 34 | 5 | 4 | 25 | 35 | 85 | -50 | 19 |
Statistiques détaillées
| # | Joueur | Équipe | MJ | B | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 25 | 1 | ||
| 2 | 34 | 17 | 13 | ||
| 3 | 28 | 16 | 4 | ||
| 4 | 26 | 16 | 1 | ||
| 5 | 27 | 15 | 8 | ||
| 6 | 29 | 14 | 4 | ||
| 7 | 34 | 13 | 5 | ||
| 8 | 32 | 12 | 7 | ||
| 9 | 30 | 12 | 1 | ||
| 10 | 32 | 12 | 2 | ||
| 11 | 34 | 12 | 5 | ||
| 12 | 34 | 11 | 6 | ||
| 13 | 30 | 11 | 6 | ||
| 14 | 30 | 11 | 6 | ||
| 15 | 33 | 10 | 4 | ||
| 16 | 14 | 10 | 1 | ||
| 17 | 33 | 10 | 6 | ||
| 18 | 31 | 10 | 1 | ||
| 19 | 36 | 9 | 7 | ||
| 20 | 35 | 9 | 4 |